News Sci Alpino
Calendario gare
Data | Denominazione | Organizzatore | Livello | Status | Formato | Localita | Regolamento | Risultati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2023 | 2° TROFEO AUTOCENTRI BALDUINA | SCI CLUB MM CREW | REGIONALE | ANNULLATA | SLALOM SPECIALE PUL+G/S | CAMPO FELICE | ||
16/01/2023 | 2° TROFEO AUTOCENTRI BALDUINA | SCI CLUB MM CREW | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE CHI + SLALOM GIGANTE CHI | FOLGARIA (TN) | ![]() | ![]() ![]() |
21/01/2023 | 1° TROFEO SCI CAI ROMA JUNIOR | SCI CAI ROMA | REGIONALE | ANNULLATA | SLALOM GIGANTE - PUL+CHI+G/S | OVINDOLI MONTE MAGNOLA | ||
28/01/2023 | 30° TROFEO INTERCRAL GARA 1 | PROMOZIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - PUL+CHI+G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() |
||
29/01/2023 | GARA 1 | SCI CLUB ALISKI RACING TEAM | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - G/S + MAS | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
29/01/2023 | GARA 2 | SCI CLUB ALISKI RACING TEAM | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE MAS + G/S | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
04/02/2023 | 13° ORSELLO CUP TROFEO X-BIONIC | SCI CLUB ORSELLO MAGNOLA | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM SPECIALE - PUL + CHI + G/S | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
05/02/2023 | 13° ORSELLO CUP TROFEO X-BIONIC | SCI CLUB ORSELLO MAGNOLA | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - PUL + CHI + G/S | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
10/02/2023 | COPPA ITALIA MASTER | SCI CLUB C ZERO 6 | NAZIONALE | IN CALENDARIO | SUPER GIGANTE G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
10/02/2023 | COPPA ITALIA MASTER | SCI CLUB C ZERO 6 | NAZIONALE | IN CALENDARIO | SUPER GIGANTE G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
11/02/2023 | COPPA ITALIA MASTER | SCI CLUB C ZERO 6 | NAZIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
11/02/2023 | COPPA ITALIA MASTER - GARA 2 | SCI CLUB C ZERO 6 | NAZIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
18/02/2023 | 30° TROFEO INTERCRAL - GARA 2 | PROMOZIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE PUL+CHI+G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() |
||
25/02/2023 | GARA 2: BUILDING PRODUCTION Cup | SCI CLUB C ZERO 6 | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - G/S + MAS | OVINDOLI MONTE MAGNOLA | ![]() | ![]() |
25/02/2023 | GARA 1: AERRE GROUP Viterbo Cup | SCI CLUB C ZERO 6 | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - G/S + MAS | OVINDOLI MONTE MAGNOLA | ![]() | ![]() |
03/03/2023 | 2° TROFEO AUTOCENTRI BALDUINA | SCI CLUB MM CREW | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE PUL+G/S | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
03/03/2023 | 2° TROFEO AUTOCENTRI BALDUINA | SCI CLUB MM CREW | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE CHI | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
04/03/2023 | CAMPIONATO REGIONALE DI SCI ALPINO | SCI CLUB MM CREW | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM SPECIALE - PUL + CHI + G/S | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
05/03/2023 | CAMPIONATO REGIONALE DI SCI ALPINO | SCI CLUB MM CREW | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - PUL + CHI + G/S | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
06/03/2023 | CAMPIONATO REGIONALE DI SCI ALPINO | SCI CLUB MM CREW | REGIONALE | IN CALENDARIO | SUPER G - CHI | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
10/03/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER - TROFEO GIANO | SCI CLUB ALISKI RACING TEAM | REGIONALE | RINVIATO | SUPER GIGANTE - G/S+MAS | CAMPO FELICE | ||
11/03/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER - TROFEO GIANO | SCI CLUB ALISKI RACING TEAM | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM SPECIALE - G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
11/03/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER - TROFEO SPORTINCONTRO | SCI CLUB ALISKI RACING TEAM | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - MAS_G/S | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
12/03/2023 | 14° TROFEO CITTA' DI ROMA - GARA 1 | SCI CLUB C ZERO 6 | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
12/03/2023 | 14° TROFEO CITTA' DI ROMA - GARA 2 | SCI CLUB C ZERO 6 | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - G/S+MAS | CAMPO FELICE | ![]() | ![]() |
18/03/2023 | 30° TROFEO INTERCRAL - GARA 3 | PROMONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - PUL+CHI+G/S+MAS | CAMPO FELICE | |||
19/03/2023 | 30° TROFEO INTERCRAL - GARA 4 | PROMONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - PUL+CHI+G/S+MAS | CAMPO FELICE | |||
25/03/2023 | 30° TROFEO INTERCRAL - GARA 5 | ANNULLATA | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - PUL+CHI+G/S+MAS | CAMPO FELICE | |||
26/03/2023 | TROFEO GIANO-SPORT INCONTRO - GARA 1 | SCI CLUB ALISKI RACING TEAM | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - G/S+MAS | CAMPO FELICE | ||
26/03/2023 | TROFEO GIANO-SPORT INCONTRO GARA 2 | SCI CLUB ALISKI RACING TEAM | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - G/S+MAS | CAMPO FELICE | ||
29/03/2023 | 2° GRAN PREMIO TERAMANO - GARA 1 | SCI CLUB CZERO 6 | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - MAS_G/S | OVINDOLI MONTE MAGNOLA | ![]() | ![]() |
29/03/2023 | 2° GRAN PREMIO TERAMANO - GARA 2 | SCI CLUB CZERO 6 | REGIONALE | IN CALENDARIO | SLALOM GIGANTE - MAS_G/S | OVINDOLI MONTE MAGNOLA | ![]() | ![]() |
La squadra
Nome e Cognome | Sciclub | Anno |
---|---|---|
RAGAZZI FEMMINILE | ||
Di Tommaso Clotilde | S.C. MM Crew | 2011 |
Ranalli Maria Vittoria | S.C. Livata | 2010 |
Resta Flavia | S.C. MM Crew | 2010 |
Sticca Lucrezia | S.C. Terminillo | 2011 |
Vasselli Chiara | S.C. MM Crew | 2011 |
Vasselli Martina | S.C. MM Crew | 2011 |
RAGAZZI MASCHILE | ||
Benvenuto Roberto | S.C. Livata | 2010 |
Borgia Edoardo | S.C. Terminillo | 2010 |
Focosi Alessandro | S.C. Snowside Team | 2011 |
Sant’Andrea Giorgio | S.C. Snowside Team | 2011 |
Scisciani Riccardo | S.C. Sarnano Jast | 2011 |
Zanon Alessandro | S.C. MM Crew | 2010 |
ALLIEVI FEMMINILE | ||
Calabrò Carlotta | S.C. Livata | 2008 |
Esposito Gaia | S.C. Livata | 2009 |
Innocenzi Ilaria | S.C Orsello Magnola | 2008 |
Piacitelli Arianna | S.C. MM Crew | 2009 |
Sambuco Lavinia | S.C. Livata | 2009 |
Sarra Michela | S.C Orsello Magnola | 2009 |
ALLIEVI MASCHILE | ||
Brunozzi Gabriele | S.C. Livata | 2008 |
Buono Alessandro | S.C. Terminillo | 2009 |
Nanni Antonio | S.C. MM Crew | 2009 |
Piccone Andrea | S.C. MM Crew | 2008 |
Ranalli Alessandro | S.C. Livata | 2009 |
GIOVANI FEMMINILE | ||
Caloro Benedetta | Circolo Canottieri Aniene | 2003 |
Caloro Carlotta | Circolo Canottieri Aniene | 2006 |
Fraddosio Susanna | S.C. Livata | 2003 |
Pompei Alice | S.C. Livata | 2005 |
Tramontano Virginia | S.C. Livata | 2006 |
GIOVANI MASCHILE | ||
Di Matteo Emanuele | S.C. MM Crew | 2007 |
Fanella Lorenzo | S.C. Orsello Magnola | 2005 |
Lallini Edoardo | C.S. Carabinieri | 2007 |
Mazzocchia Francesco | S.C. Orsello Magnola | 2005 |
Melchiorre Filippo | S.C. Sportivalazio | 2006 |
Orlandi Francesco Maria | S.C. MM Crew | 2006 |
Paolini Lorenzo | S.C. MM Crew | 2006 |
Parisi Marco | S.C. Orsello Magnola | 2007 |
Pinto Giovanni Tommaso | S.C. Orsello Magnola | 2007 |
OSSERVATI CATEGORIA CUCCIOLI | ||
Abbruzzetti Matilde | S.C. Orsello Magnola | 2012 |
Angiulli Thomas | S.C. Frascati Club de Ski | 2013 |
Bacelli Emanuele | S.C. Terminillo | 2013 |
Conti Ludovica | S.C. Orsello Magnola | 2012 |
Foster Tirabassi Victoria A. | Angiulli Thomas | 2013 |
Nanni Alfredo | S.C. MM Crew | 2012 |
Sant'Andrea Greta | S.C. Snowside Team | 2013 |
Tarulli Diego | S.C. Sarnano Jast | 2012 |
Le piste
N° Decreto | Località | Denomin. Pista | Specialità | Categoria | Quota Partenza | Quota Arrivo | Dislivello | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riomol. in corso | Terminillo | Cinzano | GS | a. r. G. S. | 1865 m | 1600 m | 265 m | |
Omologazione in corso | Campocatino | Vermic/Canal. | GS | G.S.a.r. m.f. | 1935 m | 1635 m | 300 m | |
Omologazione in corso | M. Livata | Del Sole | SL | G.S.a.r. m.f. | 1742 m | 1600 m | 142 m |
N° Decreto | Località | Denomin. Pista | Specialità | Categoria | Quota Partenza | Quota Arrivo | Dislivello | Scadenza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/013/CLS/A | Terminillo | Cinzano | GS | a. r. G. S. m.f. | 1865 m | 1600 m | 265 m | 2033-07-01 00:00:00 |
12/012/CLS/A | Terminillo | Cinzano Inf. | SL | a. r. G. S. m.f. | 1810 m | 1670 m | 140 m | 2022-04-30 00:00:00 |
13/081/CLS/A | Terminillo | 2/A Giusti | GS | a. r. G. S. m.f. | 1865 m | 1565 m | 300 m | 2023-04-30 00:00:00 |
(*) 13/083/CLS/A | Terminillo | A.B. Vazia | SL | a. r. Jun.S.M. | 1850 m | 1710 m | 140 m | 2023-04-30 00:00:00 |
(*) 13/082/CLS/A | Terminillo | A.B. Vazia | GS | a. r. Jun.S.M. | 1850 m | 1600 m | 250 m | 2023-04-30 00:00:00 |
16/064/CLS/A | Campocatino | Olympia | SL | a.r.G. S. M. m.f. | 1872 m | 1622 m | 160 m | 2026-11-01 00:00:00 |
15/159/CLS/A | Campocatino | Direttissima | SL | c.a.r.G.S.M. m.f. | 1940 m | 1820 m | 120 m | 2025-11-01 00:00:00 |
15/160/CLS/A | Campocatino | Direttissima | GS | Baby/Cuccioli | 1940 m | 1820 m | 120 m | 2025-11-01 00:00:00 |
14/031/CLS/A | Campocatino | Vermicano/Canalino | SG | a. r. m.f. | 1900 m | 1635 m | 265 m | 2030-07-01 00:00:00 |
20/027/CLS/A | Campocatino | Canalino | GS | a. r. G. S. (R) | 1830 m | 1630 m | 200 m | 2030-07-01 00:00:00 |
20/056/CLS/A | Campocatino | Vermicano Stadio Slalom | SL | a. r. G. S. m.f. | 1935 m | 1815 m | 120 m | 2030-07-01 00:00:00 |
20/055/CLS/A | Campocatino | Vermicano/Canalino | GS | a. r. G. S. m.f. | 1835m | 1635 m | 2500 m | 2030-07-01 00:00:00 |
10/142/CLS/A | M. Livata | Del Sole | SL | a. r. G. S. m.f. | 1742 m | 1600 m | 122 m | 2020-04-30 00:00:00 |
10/143/CLS/A | M. Livata | Nordica | SL | a. r. G. S. m.f. | 1742 m | 1610 m | 127 m | 2020-04-30 00:00:00 |
11/011/CLS/A | M. Livata | 3 GIANTS 1 | GS | Baby/Cuccioli | 1760 m | 1640 m | 120 m | 2021-04-30 00:00:00 |
13/115/CLS/A | M. Livata | Del Sole | GS | Baby/Cuccioli | 1742 m | 1600 m | 142 m | 2023-04-30 00:00:00 |
14/157/CLS/A | M. Livata | Nordica | GS | Baby/Cuccioli | 1740 m | 1619 m | 121 m | 2024-11-01 00:00:00 |
21/071/CLS/A | C. Staffi | Anticotento Rossa | SL / GS | a. r. G. S. (R) | 1925 m | 1755 m | 170 m | 2031-07-01 00:00:00 |
21/071/CLS/A | C. Staffi | Anticotento Direttissima | SL | a. r. G. S. m.f. | 1934 m | 1760 m | 174 m | 2031-07-01 00:00:00 |
09/172/CLS/A | Campo Stella | Sassetelli | SL | S.G.a.r.m.f. | 1680 m | 1540 m | 140 m | 2019-11-30 00:00:00 |
09/172/CLS/A | Campo Stella | Rubbio | GS | S.G.a.r.m.f. | 1695 m | 1430 m | 265 m. | 2019-11-30 00:00:00 |
09/172/CLS/A | Campo Stella | Rubbio | SG | a.r.m.f. | 1695 m | 1430 m | 265 m. | 2019-11-30 00:00:00 |
(*)10/140/CLS/A | Selvarotonda | Selvarotonda 1 | GS | a. r G.S.m.f. | 1803 m | 1553 m | 250 m | 2020-04-30 00:00:00 |
(*) 10/141/CLS/A | Selvarotonda | Selvarotonda 2 | SL | a. r. G. S. m.f. | 1665 m | 1545 m | 120 m | 2020-04-30 00:00:00 |
(*) 10/167/CLS/A | Selvarotonda | Gensaniti 2 | SL | G.S.a.r. m.f. | 1700 m | 1544 m | 156 m | 2020-04-30 00:00:00 |
(*) 10/134/CLS/A | Selvarotonda | San Venanzio | SL | a.r. G.S.m.f. | 1800 m | 1680 m | 120 m | 2020-04-30 00:00:00 |
10/166/CLS/A | Selvarotonda | Terzone S.Pietro | SL | a.r.G.S. m.f. | 1800 m | 1680 m | 120 m | 2020-04-30 00:00:00 |
10/168/CLS/A | Selvarotonda | Gensaniti | GS | a. r. G. S. m.f. | 1803 m | 1540 m | 265 m | 2020-04-30 00:00:00 |